टेलीफोन
0086-516-83913580
ई-मेल
sales@yunyi-china.cn

उच्च दक्षता रेक्टिफायर ब्रिज

संक्षिप्त वर्णन:

उत्पाद का नाम: रेक्टीफायर ब्रिज

परिचय: YUNYI का रेक्टिफायर ब्रिज स्टैक उत्पाद ब्रिज कनेक्शन के लिए चार रेक्टिफायर सिलिकॉन चिप्स से बना है और बाहरी रूप से इंसुलेटिंग प्लास्टिक से ढका हुआ है। उच्च शक्ति वाले रेक्टिफायर ब्रिज को गर्मी अपव्यय को बढ़ाने के लिए इंसुलेटिंग परत के बाहर एक धातु के खोल द्वारा घेरा जाता है। उत्पादों को पूर्ण-पुल और आधे-पुल में विभाजित किया जाता है, जो आम तौर पर पूर्ण-तरंग रेक्टिफायर सर्किट में उपयोग किए जाते हैं।


उत्पाद विवरण

प्रतिक्रिया समय की निगरानी

माप सीमा

उत्पाद टैग

यूनी के रेक्टिफायर ब्रिज के लाभ:

1. विभिन्न मौसमों और क्षेत्रों में अत्यंत कम विफलता दर

2. उच्च स्तरीय गुणवत्ता के साथ प्रतिस्पर्धी लागत।

3. कम समय में उच्च उत्पादन दक्षता।

4. गर्मी अपव्यय की मजबूत क्षमता

रेक्टिफायर ब्रिज

उत्पादों के पैरामीटर:

नाम का हिस्सा पैकेट वीआरआरएम
V
Io
A
Iएफएसएम
A
IR
Ma
वीF
V
एबीएस2 पेट 200 0.8 30 5 1.1
एबीएस4 पेट 400 0.8 30 5 1.1
एबीएस6 पेट 600 0.8 30 5 1.1
एबीएस8 पेट 800 0.8 30 5 1.1
एबीएस10 पेट 1000 0.8 30 5 1.1
एबीएस2यू पेट 200 1 35 5 1.1
एबीएस4यू पेट 400 1 35 5 1.1
एबीएस6यू पेट 600 1 35 5 1.1
एबीएस8यू पेट 800 1 35 5 1.1
एबीएस10यू पेट 1000 1 35 5 1.1
एफटीबी6एफ-15एफपी पेट 600 1.5 50 5 1.3
एफटीबी8एफ-15एफपी पेट 800 1.5 50 5 1.3
एफटीबी10एफ-15एफपी पेट 1000 1.5 50 5 1.3
एबीएस22 पेट 200 2 60 5 1
एबीएस24 पेट 400 2 60 5 1
एबीएस26 पेट 600 2 60 5 1
एबीएस28 पेट 800 2 60 5 1
एबीएस210 पेट 1000 2 60 5 1
ईएबीएस21 पेट 100 2 60 5 0.95
ईएबीएस22 पेट 200 2 60 5 1.0
ईएबीएस24 पेट 400 2 60 5 1.3
ईएबीएस26 पेट 600 2 60 5 2
एसएम05एस बीटीएस 50 0.8 30 5 1.1
एसएम1एस बीटीएस 100 0.8 30 5 1.1
एसएम2एस बीटीएस 200 0.8 30 5 1.1
एसएम4एस बीटीएस 400 0.8 30 5 1.1
एसएम6एस बीटीएस 600 0.8 30 5 1.1
एसएम8एस बीटीएस 800 0.8 30 5 1.1
एसएम10एस बीटीएस 1000 0.8 30 5 1.1
यूजी2केबी05 डी3के 50 2 60 5 1.1
यूजी2केबी10 डी3के 100 2 60 5 1.1
यूजी2केबी20 डी3के 200 2 60 5 1.1
यूजी2केबी40 डी3के 400 2 60 5 1.1
यूजी2केबी60 डी3के 600 2 60 5 1.1
यूजी2केबी80 डी3के 800 2 60 5 1.1
यूजी2केबी100 डी3के 1000 2 60 5 1.1
यूजी3केबी05 डी3के 50 3 80 5 1.1
यूजी3केबी10 डी3के 100 3 80 5 1.1
यूजी3केबी20 डी3के 200 3 80 5 1.1
यूजी3केबी40 डी3के 400 3 80 5 1.1
यूजी3केबी60 डी3के 600 3 80 5 1.1
यूजी3केबी80 डी3के 800 3 80 5 1.1
यूजी3केबी100 डी3के 1000 3 80 5 1.1
यूजी3केबी05जी डी3के 50 3 80 5 1.1
यूजी3केबी10जी डी3के 100 3 80 5 1.1
यूजी3केबी20जी डी3के 200 3 80 5 1.1
यूजी3केबी40जी डी3के 400 3 80 5 1.1
यूजी3केबी60जी डी3के 600 3 80 5 1.1
यूजी3केबी80जी डी3के 800 3 80 5 1.1
यूजी3केबी100जी डी3के 1000 3 80 5 1.1
यूजी4केबी05 डी3के 50 4 120 5 1.1
यूजी4केबी10 डी3के 100 4 120 5 1.1
यूजी4केबी20 डी3के 200 4 120 5 1.1
UG4KB40 डी3के 400 4 120 5 1.1
यूजी4केबी60 डी3के 600 4 120 5 1.1
यूजी4केबी80 डी3के 800 4 120 5 1.1
यूजी4केबी100 डी3के 1000 4 120 5 1.1
यूजी6केबी05 डी3के 50 6 150 5 1.1
यूजी6केबी10 डी3के 100 6 150 5 1.1
UG6KB20 डी3के 200 6 150 5 1.1
UG6KB40 डी3के 400 6 150 5 1.1
UG6KB60 डी3के 600 6 150 5 1.1
UG6KB80 डी3के 800 6 150 5 1.1
यूजी6केबी100 डी3के 1000 6 150 5 1.1
डीएफ01 डीबी-एम 50 1 50 5 1.1
डीएफ02 डीबी-एम 100 1 50 5 1.1
डीएफ03 डीबी-एम 200 1 50 5 1.1
डीएफ04 डीबी-एम 400 1 50 5 1.1
डीएफ05 डीबी-एम 600 1 50 5 1.1
डीएफ06 डीबी-एम 800 1 50 5 1.1
डीएफ07 डीबी-एम 1000 1 50 5 1.1
डीबी101 डीबी-एम 50 1 45 5 1
डीबी102 डीबी-एम 100 1 45 5 1
डीबी103 डीबी-एम 200 1 45 5 1
डीबी104 डीबी-एम 400 1 45 5 1
डीबी105 डीबी-एम 600 1 45 5 1
डीबी106 डीबी-एम 800 1 45 5 1
डीबी107 डीबी-एम 1000 1 45 5 1
डीबी151 डीबी-एम 50 1.5 55 5 1.1
डीबी152 डीबी-एम 100 1.5 55 5 1.1
डीबी153 डीबी-एम 200 1.5 55 5 1.1
डीबी154 डीबी-एम 400 1.5 55 5 1.1
डीबी155 डीबी-एम 600 1.5 55 5 1.1
डीबी156 डीबी-एम 800 1.5 55 5 1.1
डीबी157 डीबी-एम 1000 1.5 55 5 1.1
डीएफ151 डीबी-एम 50 1.5 55 5 1.1
डीएफ152 डीबी-एम 100 1.5 55 5 1.1
डीएफ153 डीबी-एम 200 1.5 55 5 1.1
डीएफ154 डीबी-एम 400 1.5 55 5 1.1
डीएफ155 डीबी-एम 600 1.5 55 5 1.1
डीएफ156 डीबी-एम 800 1.5 55 5 1.1
डीएफ157 डीबी-एम 1000 1.5 55 5 1.1
डीबी101एस डीबी-एस 50 1 45 5 1
डीबी102एस डीबी-एस 100 1 45 5 1
डीबी103एस डीबी-एस 200 1 45 5 1
डीबी104एस डीबी-एस 400 1 45 5 1
डीबी105एस डीबी-एस 600 1 45 5 1
डीबी106एस डीबी-एस 800 1 45 5 1
डीबी107एस डीबी-एस 1000 1 45 5 1
डीबी151एस डीबी-एस 50 1.5 55 5 1.1
डीबी152एस डीबी-एस 100 1.5 55 5 1.1
डीबी153एस डीबी-एस 200 1.5 55 5 1.1
डीबी154एस डीबी-एस 400 1.5 55 5 1.1
डीबी155एस डीबी-एस 600 1.5 55 5 1.1
डीबी156एस डीबी-एस 800 1.5 55 5 1.1
डीबी157एस डीबी-एस 1000 1.5 55 5 1.1
डीबी201एस डीबी-एस 50 2 60 5 1
डीबी202एस डीबी-एस 100 2 45 5 1
डीबी203एस डीबी-एस 200 2 45 5 1
डीबी204एस डीबी-एस 400 2 45 5 1
डीबी205एस डीबी-एस 600 2 45 5 1
डीबी206एस डीबी-एस 800 2 45 5 1
डीबी207एस डीबी-एस 1000 2 45 5 1
एचबीएस302 डीबी-एस 200 3 110 5 1.0
एचबीएस304 डीबी-एस 400 3 110 5 1
एचबीएस306 डीबी-एस 600 3 110 5 1.0
एचबीएस308 डीबी-एस 800 3 110 5 1
एचबीएस310 डीबी-एस 1000 3 110 5 1.0
एचबीएस402 डीबी-एस 200 4 130 5 1.0
एचबीएस404 डीबी-एस 400 4 130 5 1.0
एचबीएस406 डीबी-एस 600 4 130 5 1.0
एचबीएस408 डीबी-एस 800 4 130 5 1.0
एचबीएस410 डीबी-एस 1000 4 130 5 1.0
एचबीएस502 डीबी-एस 200 5 150 5 1.0
एचबीएस504 डीबी-एस 400 5 150 5 1.0
एचबीएस506 डीबी-एस 600 5 150 5 1.0
एचबीएस508 डीबी-एस 800 5 150 5 1.0
एचबीएस510 डीबी-एस 1000 5 150 5 1.0
एचबीएस602 डीबी-एस 200 6 170 5 1.0
एचबीएस604 डीबी-एस 400 6 170 5 1.0
एचबीएस606 डीबी-एस 600 6 170 5 1.0
एचबीएस608 डीबी-एस 800 6 170 5 1.0
एचबीएस610 डीबी-एस 1000 6 170 5 1.0
एचबीएस802 डीबी-एस 200 8 200 5 1.0
एचबीएस804 डीबी-एस 400 8 200 5 1.0
एचबीएस806 डीबी-एस 600 8 200 5 1.0
एचबीएस808 डीबी-एस 800 8 200 5 1.0
एचबीएस810 डीबी-एस 1000 8 200 5 1.0
डीएफ150एस डीएफ-एस 50 1.5 55 5 1.1
डीएफ151एस डीएफ-एस 100 1.5 55 5 1.1
डीएफ152एस डीएफ-एस 200 1.5 55 5 1.1
डीएफ154एस डीएफ-एस 400 1.5 55 5 1.1
डीएफ156एस डीएफ-एस 600 1.5 55 5 1.1
डीएफ158एस डीएफ-एस 800 1.5 55 5 1.1
डीएफ1510एस डीएफ-एस 1000 1.5 55 5 1.1
जीबीजे6005 जीबीजे 50 6 150 5 1.1
जीबीजे601 जीबीजे 100 6 150 5 1.1
जीबीजे602 जीबीजे 200 6 150 5 1.1
जीबीजे604 जीबीजे 400 6 150 5 1.1
जीबीजे606 जीबीजे 600 6 150 5 1.1
जीबीजे608 जीबीजे 800 6 150 5 1.1
जीबीजे610 जीबीजे 1000 6 150 5 1.1
जीबीजे10005 जीबीजे 50 10 175 5 1.1
जीबीजे1001 जीबीजे 100 10 175 5 1.1
जीबीजे1002 जीबीजे 200 10 175 5 1.1
जीबीजे1004 जीबीजे 400 10 175 5 1.1
जीबीजे1006 जीबीजे 600 10 175 5 1.1
जीबीजे1008 जीबीजे 800 10 175 5 1.1
जीबीजे1010 जीबीजे 1000 10 175 5 1.1
जीबीजे15005 जीबीजे 50 15 200 10 1.1
जीबीजे1501 जीबीजे 100 15 200 10 1.1
जीबीजे1502 जीबीजे 200 15 200 10 1.1
जीबीजे1504 जीबीजे 400 15 200 10 1.1
जीबीजे1506 जीबीजे 600 15 200 10 1.1
जीबीजे1508 जीबीजे 800 15 200 10 1.1
जीबीजे1510 जीबीजे 1000 15 200 10 1.1
जीबीजे20005 जीबीजे 50 20 240 5 1.1
जीबीजे2001 जीबीजे 100 20 240 5 1.1
जीबीजे2002 जीबीजे 200 20 240 5 1.1
जीबीजे2004 जीबीजे 400 20 240 5 1.1
जीबीजे2006 जीबीजे 600 20 240 5 1.1
जीबीजे2008 जीबीजे 800 20 240 5 1.1
जीबीजे2010 जीबीजे 1000 20 240 5 1.1
जीबीजे25005 जीबीजे 50 25 300 10 1.1
जीबीजे2501 जीबीजे 100 25 300 10 1.1
जीबीजे2502 जीबीजे 200 25 300 10 1.1
जीबीजे2504 जीबीजे 400 25 300 10 1.1
जीबीजे2506 जीबीजे 600 25 300 10 1.1
जीबीजे2508 जीबीजे 800 25 300 10 1.1
जीबीजे2510 जीबीजे 1000 25 300 10 1.1
जीबीजे35005 जीबीजे 50 35 350 5 1.1
जीबीजे3501 जीबीजे 100 35 350 5 1.1
जीबीजे3502 जीबीजे 200 35 350 5 1.1
जीबीजे3504 जीबीजे 400 35 350 5 1.1
जीबीजे3506 जीबीजे 600 35 350 5 1.1
जीबीजे3508 जीबीजे 800 35 350 5 1.1
जीबीजे3510 जीबीजे 1000 35 350 5 1.1
जीबीपीसी15005 जीबीपीसी 50 15 200 5 1.1
जीबीपीसी1501 जीबीपीसी 100 15 200 5 1.1
जीबीपीसी1502 जीबीपीसी 200 15 200 5 1.1
जीबीपीसी1504 जीबीपीसी 400 15 200 5 1.1
जीबीपीसी1506 जीबीपीसी 600 15 200 5 1.1
जीबीपीसी1508 जीबीपीसी 800 15 200 5 1.1
जीबीपीसी1510 जीबीपीसी 1000 15 200 5 1.1
जीबीपीसी25005 जीबीपीसी 50 25 300 5 1.1
जीबीपीसी2501 जीबीपीसी 100 25 300 5 1.1
जीबीपीसी2502 जीबीपीसी 200 25 300 5 1.1
जीबीपीसी2504 जीबीपीसी 400 25 300 5 1.1
जीबीपीसी2506 जीबीपीसी 600 25 300 5 1.1
जीबीपीसी2508 जीबीपीसी 800 25 300 5 1.1
जीबीपीसी2510 जीबीपीसी 1000 25 300 5 1.1
जीबीपीसी35005 जीबीपीसी 50 35 400 5 1.1
जीबीपीसी3501 जीबीपीसी 100 35 400 5 1.1
जीबीपीसी3502 जीबीपीसी 200 35 400 5 1.1
जीबीपीसी3504 जीबीपीसी 400 35 400 5 1.1
जीबीपीसी3506 जीबीपीसी 600 35 400 5 1.1
जीबीपीसी3508 जीबीपीसी 800 35 400 5 1.1
जीबीपीसी3510 जीबीपीसी 1000 35 400 5 1.1
जीबीपीसी3512 जीबीपीसी 1200 35 400 5 1.1
जीबीपीसी50005 जीबीपीसी 50 50 500 5 1.1
जीबीपीसी5001 जीबीपीसी 100 50 500 5 1.1
जीबीपीसी5002 जीबीपीसी 200 50 500 5 1.1
जीबीपीसी5004 जीबीपीसी 400 50 500 5 1.1
जीबीपीसी5006 जीबीपीसी 600 50 500 5 1.1
जीबीपीसी5008 जीबीपीसी 800 50 500 5 1.1
जीबीपीसी5010 जीबीपीसी 1000 50 500 5 1.1
जीबीपीसी15005डब्लू जीबीपीसी-डब्ल्यू 50 15 200 5 1.1
जीबीपीसी1501डब्लू जीबीपीसी-डब्ल्यू 100 15 200 5 1.1
जीबीपीसी1502W जीबीपीसी-डब्ल्यू 200 15 200 5 1.1
जीबीपीसी1504W जीबीपीसी-डब्ल्यू 400 15 200 5 1.1
जीबीपीसी1506W जीबीपीसी-डब्ल्यू 600 15 200 5 1.1
जीबीपीसी1508W जीबीपीसी-डब्ल्यू 800 15 200 5 1.1
जीबीपीसी1510W जीबीपीसी-डब्ल्यू 1000 15 200 5 1.1
जीबीपीसी25005W जीबीपीसी-डब्ल्यू 50 25 300 5 1.1
जीबीपीसी2501W जीबीपीसी-डब्ल्यू 100 25 300 5 1.1
जीबीपीसी2502W जीबीपीसी-डब्ल्यू 200 25 300 5 1.1
जीबीपीसी2504W जीबीपीसी-डब्ल्यू 400 25 300 5 1.1
जीबीपीसी2506W जीबीपीसी-डब्ल्यू 600 25 300 5 1.1
जीबीपीसी2508W जीबीपीसी-डब्ल्यू 800 25 300 5 1.1
जीबीपीसी2510W जीबीपीसी-डब्ल्यू 1000 25 300 5 1.1
जीबीपीसी35005डब्लू जीबीपीसी-डब्ल्यू 50 35 400 5 1.1
जीबीपीसी3501डब्लू जीबीपीसी-डब्ल्यू 100 35 400 5 1.1
जीबीपीसी3502W जीबीपीसी-डब्ल्यू 200 35 400 5 1.1
जीबीपीसी3504W जीबीपीसी-डब्ल्यू 400 35 400 5 1.1
जीबीपीसी3506W जीबीपीसी-डब्ल्यू 600 35 400 5 1.1
जीबीपीसी3508डब्लू जीबीपीसी-डब्ल्यू 800 35 400 5 1.1
जीबीपीसी3510डब्लू जीबीपीसी-डब्ल्यू 1000 35 400 5 1.1
जीबीपीसी50005डब्लू जीबीपीसी-डब्ल्यू 50 50 500 5 1.1
जीबीपीसी5001डब्लू जीबीपीसी-डब्ल्यू 100 50 500 5 1.1
जीबीपीसी5002डब्लू जीबीपीसी-डब्ल्यू 200 50 500 5 1.1
जीबीपीसी5004डब्लू जीबीपीसी-डब्ल्यू 400 50 500 5 1.1
जीबीपीसी5006डब्लू जीबीपीसी-डब्ल्यू 600 50 500 5 1.1
जीबीपीसी5008डब्लू जीबीपीसी-डब्ल्यू 800 50 500 5 1.1
जीबीपीसी5010डब्लू जीबीपीसी-डब्ल्यू 1000 50 500 5 1.1
जीबीयू4005 जीबीयू 50 4 80 5 1.1
जीबीयू401 जीबीयू 100 4 80 5 1.1
जीबीयू402 जीबीयू 200 4 80 5 1.1
जीबीयू404 जीबीयू 400 4 80 5 1.1
जीबीयू406 जीबीयू 600 4 80 5 1.1
जीबीयू408 जीबीयू 800 4 80 5 1.1
जीबीयू410 जीबीयू 1000 4 80 5 1.1
जीबीयू4005जी जीबीयू 50 4 120 5 1.1
जीबीयू401जी जीबीयू 100 4 120 5 1.1
जीबीयू402जी जीबीयू 200 4 120 5 1.1
जीबीयू404जी जीबीयू 400 4 120 5 1.1
जीबीयू406जी जीबीयू 600 4 120 5 1.1
जीबीयू408जी जीबीयू 800 4 120 5 1.1
जीबीयू410जी जीबीयू 1000 4 120 5 1.1
जीबीयू6005 जीबीयू 50 6 120 5 1.1
जीबीयू601 जीबीयू 100 6 120 5 1.1
जीबीयू602 जीबीयू 200 6 120 5 1.1
जीबीयू604 जीबीयू 400 6 120 5 1.1
जीबीयू606 जीबीयू 600 6 120 5 1.1
जीबीयू608 जीबीयू 800 6 120 5 1.1
जीबीयू610 जीबीयू 1000 6 120 5 1.1
जीबीयू6005जी जीबीयू 50 6 150 5 1.1
जीबीयू601जी जीबीयू 100 6 150 5 1.1
जीबीयू602जी जीबीयू 200 6 150 5 1.1
जीबीयू604जी जीबीयू 400 6 150 5 1.1
जीबीयू606जी जीबीयू 600 6 150 5 1.1
जीबीयू608जी जीबीयू 800 6 150 5 1.1
जीबीयू610जी जीबीयू 1000 6 150 5 1.1
जीबीयू8005 जीबीयू 50 8 150 5 1.1
जीबीयू801 जीबीयू 100 8 150 5 1.1
जीबीयू802 जीबीयू 200 8 150 5 1.1
जीबीयू804 जीबीयू 400 8 150 5 1.1
जीबीयू806 जीबीयू 600 8 150 5 1.1
जीबीयू808 जीबीयू 800 8 150 5 1.1
जीबीयू810 जीबीयू 1000 8 150 5 1.1
जीबीयू8005जी जीबीयू 50 8 200 5 1.1
जीबीयू801जी जीबीयू 100 8 200 5 1.1
जीबीयू802जी जीबीयू 200 8 200 5 1.1
जीबीयू804जी जीबीयू 400 8 200 5 1.1
जीबीयू806जी जीबीयू 600 8 200 5 1.1
जीबीयू808जी जीबीयू 800 8 200 5 1.1
जीबीयू810जी जीबीयू 1000 8 200 5 1.1
जीबीयू15005 जीबीयू 50 15 200 5 1.1
जीबीयू1501 जीबीयू 100 15 200 5 1.1
जीबीयू1502 जीबीयू 200 15 200 5 1.1
जीबीयू1504 जीबीयू 400 15 200 5 1.1
जीबीयू1506 जीबीयू 600 15 200 5 1.1
जीबीयू1508 जीबीयू 800 15 200 5 1.1
जीबीयू1510 जीबीयू 1000 15 200 5 1.1
जीबीयू10005 जीबीयू 50 10 200 5 1.1
जीबीयू1001 जीबीयू 100 10 200 5 1.1
जीबीयू1002 जीबीयू 200 10 200 5 1.1
जीबीयू1004 जीबीयू 400 10 200 5 1.1
जीबीयू1006 जीबीयू 600 10 200 5 1.1
जीबीयू1008 जीबीयू 800 10 200 5 1.1
जीबीयू1010 जीबीयू 1000 10 200 5 1.1
ईजीबीयू1001 जीबीयू 100 10 170 5 1.0
ईजीबीयू1002 जीबीयू 200 10 60 5 1.0
ईजीबीयू1004 जीबीयू 400 10 60 5 1.3
ईजीबीयू1006 जीबीयू 600 10 60 5 1.7
जीबीयू25005 जीबीयू 50 25 350 5 1.0
जीबीयू2501 जीबीयू 100 25 350 5 1.0
जीबीयू2502 जीबीयू 200 25 350 5 1.0
जीबीयू2504 जीबीयू 400 25 350 5 1.0
जीबीयू2506 जीबीयू 600 25 350 5 1.0
जीबीयू2508 जीबीयू 800 25 350 5 1.0
जीबीयू2510 जीबीयू 1000 25 350 5 1.0
केबीजे4005जी केबीजे 50 4 120 5 1.0
केबीजे401जी केबीजे 100 4 120 5 1.0
केबीजे402जी केबीजे 200 4 120 5 1.0
केबीजे404जी केबीजे 400 4 120 5 1.0
केबीजे406जी केबीजे 600 4 120 5 1.0
केबीजे408जी केबीजे 800 4 120 5 1.0
केबीजे410जी केबीजे 1000 4 120 5 1.0
केबीजे6005जी केबीजे 50 6 150 5 1.0
केबीजे601जी केबीजे 100 6 150 5 1.0
केबीजे602जी केबीजे 200 6 150 5 1.0
केबीजे604जी केबीजे 400 6 150 5 1.0
केबीजे606जी केबीजे 600 6 150 5 1.0
केबीजे608जी केबीजे 800 6 150 5 1.0
केबीजे610जी केबीजे 1000 6 150 5 1.0
केबीजे10005 केबीजे 50 10 180 10 1.1
केबीजे1001 केबीजे 100 10 180 10 1.1
केबीजे1002 केबीजे 200 10 180 10 1.1
केबीजे1004 केबीजे 400 10 180 10 1.1
केबीजे1006 केबीजे 600 10 180 10 1.1
केबीजे1008 केबीजे 800 10 180 10 1.1
केबीजे1010 केबीजे 1000 10 180 10 1.1
केबीजे10005जी केबीजे 50 10 175 10 1.1
केबीजे1001जी केबीजे 100 10 175 10 1.1
केबीजे1002जी केबीजे 200 10 175 10 1.1
केबीजे1004जी केबीजे 400 10 175 10 1.1
केबीजे1006जी केबीजे 600 10 175 10 1.1
केबीजे1008जी केबीजे 800 10 175 10 1.1
केबीजे1010जी केबीजे 1000 10 175 10 1.1
केबीपी2005जी केबीपी 50 2 60 5 1.1
केबीपी201जी केबीपी 100 2 60 5 1.1
केबीपी202जी केबीपी 200 2 60 5 1.1
केबीपी204जी केबीपी 400 2 60 5 1.1
केबीपी206जी केबीपी 600 2 60 5 1.1
केबीपी208जी केबीपी 800 2 60 5 1.1
केबीपी210जी केबीपी 1000 2 60 5 1.1
केबीपी310जी केबीपी 1000 3 80 5 1.1
केबीपी4005जी केबीपी 50 4 120 5 1.1
केबीपी401जी केबीपी 100 4 120 5 1.1
केबीपी402जी केबीपी 200 4 120 5 1.1
केबीपी404जी केबीपी 400 4 120 5 1.1
केबीपी406जी केबीपी 600 4 120 5 1.1
केबीपी408जी केबीपी 800 4 120 5 1.1
केबीपी410जी केबीपी 1000 4 120 5 1.1
एमबी05एफ एमबीएफ 50 0.8 30 5 1.1
एमबी1एफ एमबीएफ 100 0.8 30 5 1.1
एमबी2एफ एमबीएफ 200 0.8 30 5 1.1
एमबी4एफ एमबीएफ 400 0.8 30 5 1.1
एमबी6एफ एमबीएफ 600 0.8 30 5 1.1
एमबी8एफ एमबीएफ 800 0.8 30 5 1.1
एमबी10एफ एमबीएफ 1000 0.8 30 5 1.1
केएमबी12एफ एमबीएफ 20 1 30 100 0.55
केएमबी13एफ एमबीएफ 30 1 30 100 0.55
केएमबी14एफ एमबीएफ 40 1 30 100 0.55
केएमबी145एफ एमबीएफ 45 1 30 100 0.55
केएमबी15एफ एमबीएफ 50 1 30 100 0.7
केएमबी16एफ एमबीएफ 60 1 30 100 0.7
केएमबी18एफ एमबीएफ 80 1 30 100 0.85
केएमबी110एफ एमबीएफ 100 1 30 100 0.85
केएमबी115एफ एमबीएफ 150 1 30 50 0.9
केएमबी120एफ एमबीएफ 200 1 30 50 0.9
एमबी05एस MB-एस 50 0.8 30 5 1.1
एमबी1एस MB-एस 100 0.8 30 5 1.1
एमबी2एस MB-एस 200 0.8 30 5 1.1
एमबी4एस MB-एस 400 0.8 30 5 1.1
एमबी6एस MB-एस 600 0.8 30 5 1.1
एमबी8एस MB-एस 800 0.8 30 5 1.1
एमबी10एस MB-एस 1000 0.8 30 5 1.1
एमबी05एसयू MB-एस 50 1 35 5 1.1
एमबी1एसयू MB-एस 100 1 35 5 1.1
MB2SU MB-एस 200 1 35 5 1.1
MB4SU MB-एस 400 1 35 5 1.1
एमबी6एसयू MB-एस 600 1 35 5 1.1
एमबी8एसयू MB-एस 800 1 35 5 1.1
एमबी10एसयू MB-एस 1000 1 35 5 1.1
आरएमबी2एस MB-एस 200 0.8 30 5 1
आरएमबी4एस MB-एस 400 0.8 30 5 1
आरएमबी6एस MB-एस 600 0.8 30 5 1
केएमबी12एस MB-एस 20 1 30 100 0.55
केएमबी13एस MB-एस 30 1 30 100 0.55
केएमबी14एस MB-एस 40 1 30 100 0.55
केएमबी145एस MB-एस 45 1 30 100 0.55
केएमबी15एस MB-एस 50 1 30 100 0.7
केएमबी16एस MB-एस 60 1 30 100 0.7
केएमबी18एस MB-एस 80 1 30 100 0.85
केएमबी110एस MB-एस 100 1 30 100 0.85
केएमबी115एस MB-एस 150 1 30 50 0.9
केएमबी120एस MB-एस 200 1 30 50 0.9
केएमबी22एस MB-एस 20 2 50 10 0.55
केएमबी23एस MB-एस 30 2 50 10 0.55
केएमबी24एस MB-एस 40 2 50 10 0.55
केएमबी245एस MB-एस 45 2 50 10 0.55
केएमबी25एस MB-एस 50 2 50 10 0.7
केएमबी26एस MB-एस 60 2 50 10 0.7
केएमबी28एस MB-एस 80 2 50 5 0.85
केएमबी210एस MB-एस 100 2 50 5 0.85
केएमबी215एस MB-एस 150 2 50 5 0.9
केएमबी220एस MB-एस 200 2 50 5 0.9

 


  • पहले का:
  • अगला:

  •  

     

     

    उत्पाद श्रेणियाँ